產品展示
DKM60在線式紅外熱像儀
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
相關附件
數量
-
+
庫存:
1
產品描述
使用幫助
DKM60在線式紅外熱像儀是一款384×288像素非制冷焦平面在線式紅外熱像儀,該產品結構緊湊、體積小、重量輕、堅固耐用,具有靈敏度高、圖像清晰、測溫精確、控制靈活等特點,可以滿足工業、電力、電子等行業的過程狀態檢測領域進行非接觸測溫、快速故障檢測和熱場分析的需求。
應用于線路板測試、工業、電力等行業工程控制
詳細參數見如下表格
DKM系列紅外熱像儀產品信息 | |||
系列 | DKM系列 | ||
型號 | DKM60 | ||
DKM60-S | DKM60-F | ||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 384×288 | ||
鏡頭 | 視場角/最小焦距 | 16°×12°/0.5m | |
聚焦 | 自動/手動調焦/電調焦 | ||
圖像性能 | 空間分辨率 | 0.88mrad | |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ||
幀頻 | 50/60Hz | ||
波長范圍 | 8~14μm | ||
測量 | 測溫范圍 | -20℃~500℃ 可拓展至1000℃ | |
精度 | ±2℃或±2%(讀數范圍),取大值 | ||
測量校正 | 自動/手動 | ||
測量模式 | 實現4個可移動點,3個可移動區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫、等溫分析、溫度測量、溫度報警(聲音、顏色) | ||
圖像控制 | 11種調色板可選 自動/手動調整對比度、亮度 | ||
設置功能 | 溫度單位℃/℉/K,語言,IP地址 | 溫度單位℃/℉/K,語言 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0可調 | ||
背景溫度校正 | 自動,根據輸入的背景溫度 | ||
大氣透過率校正 | 自動,根據輸入的目標距離、相對濕度、環境溫度 | ||
圖像存儲 | 原始圖像采集 | 后端手動采集單幀原始數據圖像,采集的數據圖像可分析,可測溫 | 后端手動原始圖像實時傳輸,采集的數據圖像可分析,可測溫 |
圖像存儲 | MPEG-4圖像記錄;單幅拍照保存,BMP格式 | ||
電源系統 | 外接電源 | 10~15VDC | |
功耗 | 10~15VDC | ||
環境參數 | 工作環境 | -15℃~50℃ | |
濕度 | ≤90%(非冷凝) | ||
物理特性 | 重量 | 0.79Kg(不包括鏡頭) | |
尺寸 | 260×92×82mm | ||
接口 | 電源接口/網絡接口 | 有電源接口 | |
模擬視頻輸出 | PAL/NTSC | ||
數字視頻輸出 | RJ-45以太網輸出,MPEG4數字視頻/原始測量數據 | 6針火線(IEEE1394),原始測溫數據 | |
串口 | RS485輸出 | ||
網口/火線接口 | RJ-45以太網連接,用于圖像、數據傳輸、儀器操控等 | 6針火線(IEEE1394)接口,用于實時圖像、數據傳輸、儀器操控等 | |
報警接口 | 開光量報警輸出 |
上一個
無
下一個
DKM63在線式紅外熱像儀
其它產品
上一頁
1
2
…
9
下一頁